KQBD - MEXICO
KQBD – MEXICO
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Primera Division Liga MX | | |||||||||
| | 08:00 | Tigres UANL [18] 1 | 5-1 | 1 -1 | Santos Laguna 3 [3] | 1.80 | 1.80 | 1.10 | 1.60 | 1.50 | 0.10 |
| | 08:00 | Necaxa [18] 2 | 4-1 | 3 -1 | Atletico San Luis 1 2 [3] | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 0.90 | 0.80 | 0.20 |
| | Mexico Primera Divison A | | |||||||||
| | 08:00 | Tepatitlan de Morelos [18] 5 | 2-1 | 3 -1 | Correcaminos UAT 5 [3] | 1.00 | 0.80 | 1.80 | 1.10 | 0.50 | 0.80 |
| | 08:00 | Venados FC [18] 3 | 3-3 | 1 -1 | Alebrijes de Oaxaca 1 1 [3] | 1.00 | 0.80 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.20 |
| | Mexico Liga TDP | | |||||||||
| | 23:00 | Hermanos Ben\u00edtez [18] 2 2 | 4-3 | 9 -1 | Around Soccer 1 4 [3] | 2.00 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 1.10 | 1.80 |
| | 23:00 | Tecos II [18] 1 | 5-2 | 2 -1 | CdF Charales de Chapala 1 1 [3] | 1.50 | 1.50 | 0.30 | 1.70 | 1.20 | 1.60 |
| | 23:55 | Cimarrones de Sonora FC II [18] 3 | 2-1 | 5 -1 | Xolos de Hermosillo 4 [3] | 1.10 | 1.30 | 0.60 | 0.30 | 0.70 | 0.60 |
| | 01:00 | CD Halcones de Rayon [18] 1 | 0-7 | 8 -1 | Azucareros de Tezonapa 1 [3] | 0.70 | 0.10 | 1.00 | 1.10 | 0.70 | 1.80 |
| | 01:00 | CF Pachuca III [18] 3 | 3-1 | 5 -1 | Lonsdaleita FC 1 [3] | 1.30 | 0.60 | 1.20 | 1.30 | 1.00 | 1.80 |
| | 03:40 | CD Pioneros Junior [18] 1 | 5-1 | 5 -1 | ISG Sport FC [3] | 0.50 | 1.30 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 1.70 |
| | 04:00 | Aguilas UAGro [18]1 | 0-0 | 8 -4 | 1.30 | 1.90 | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 0.10 | |
| | 04:00 | Estudiantes de Queretaro [18] 1 | 2-1 | 1 -1 | Celaya Linces 2 1 [3] | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 0.70 | 1.80 | 1.80 |
| | 04:00 | Atletico Inter Capital [18] 3 | 0-0 | 3 -1 | CDC Dominguez Osos 2 [3] | 1.50 | 1.10 | 1.60 | 0.70 | 1.60 | 0.60 |
| | 04:10 | Lechuzas UPGCH [18] 2 1 | 2-0 | 2 -1 | Pavones ADMC 3 [3] | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 0.30 |
| | 04:30 | Arietes FC [18] 2 | 0-0 | 4 -5 | Halcones Zuniga SC 1 [3] | 1.60 | 0.60 | 2.00 | 0.30 | 0.60 | 1.20 |
| | 05:00 | Artesanos Metepec FC II [18] 2 | 0-1 | 1 -1 | Grupo Sherwood 4 [3] | 1.60 | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 0.70 | 0.70 |
| | 05:00 | Oceania FC [18] 2 | 4-3 | 4 -1 | Ecatepec FC 3 [3] | 0.40 | 0.10 | 1.60 | 0.20 | 1.00 | 0.30 |
| | 05:10 | Chapulineros de Oaxaca II [18] 1 1 | 0-0 | 3 -4 | CD Cruz Azul Lagunas 3 [3] | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 0.30 | 0.40 | 1.00 |
| | 06:00 | Tigres II [18] 1 | 3-2 | 3 -1 | Gambeta 3 [3] | 1.50 | 1.10 | 1.70 | 1.90 | 1.50 | 0.30 |
| | Mexico Liga MX Femenil | | |||||||||
| | 04:45 | Puebla (W) [18] 1 | 2-0 | 8 -1 | Santos Laguna (W) 1 3 [3] | 0.80 | 0.50 | 1.70 | 0.10 | 1.20 | 0.70 |
| | 08:00 | Pachuca (W) [18] | 3-0 | 0 -1 | Mazatlan FC (W) 1 [3] | 0.30 | 0.10 | 1.30 | 1.60 | 1.40 | 0.30 |
| | Mexico Liga Premier Serie A | | |||||||||
| | 05:00 | Atletico Hidalgo [18] 1 | 2-2 | 6 -3 | Ciervos FC 2 [3] | 0.90 | 2.00 | 1.60 | 0.80 | 0.50 | 1.20 |
| | 05:00 | Estudiantes Tecos [18] 5 1 | 2-1 | 6 -1 | Cimarrones de Sonora 3 [3] | 1.70 | 1.60 | 1.20 | 1.70 | 0.90 | 0.10 |
| | 08:00 | Club Canoneros Marina [18] 2 | 0-0 | 6 -1 | Montaneses FC 5 [3] | 1.70 | 0.90 | 1.30 | 2.00 | 1.60 | 1.40 |
| | 08:00 | Zitacuaro CF [18] | 0-0 | 0 -1 | Correcaminos II 1 [3] | 1.20 | 0.80 | 0.10 | 0.70 | 0.40 | 1.80 |
| | Mexico Liga MX U19 | | |||||||||
| | 00:30 | Necaxa U19 [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | Atletico San Luis U19 4 [3] | 0.50 | 0.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 0.90 |
| | 00:30 | Tigres UANL U19 [18] | 1-1 | 0 -1 | 1.90 | 1.40 | 0.20 | 1.30 | 0.50 | 1.10 | |
| | 01:30 | Mazatlan FC U19 [18]1 | 1-1 | 4 -1 | Chivas Guadalajara U19 1 [3] | 0.90 | 1.80 | 0.70 | 0.40 | 2.00 | 0.40 |
| | 03:45 | Tijuana U19 [18] 3 | 2-2 | 3 -1 | Puebla U19 4 [3] | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 1.30 | 2.00 |
| | Mexico Youth U21 | | |||||||||
| | 22:00 | Necaxa U21 [18] 3 | 1-3 | 1 -1 | Atletico San Luis U21 3 [3] | 1.30 | 1.40 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 1.60 |
Bỏ qua nội dung






































