BXH CONCACAF Nations League
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Costa Rica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | DWWLD |
2 | Guatemala | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | DWDLL |
3 | Suriname | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | LWWWD |
4 | Guadeloupe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | WLWWW |
5 | Guyana | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | DLWLL |
6 | Martinique | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | DLDDW |
Bảng B | ||||||||||
1 | Jamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | WDLLL |
2 | Nicaragua | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | DWWWD |
3 | Honduras | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | LWLWW |
4 | Cuba | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DDDLW |
5 | French Guiana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | DLWLW |
6 | Trinidad and Tobago | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | DLWDW |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | El Salvador | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | WWWLW |
2 | St. Vincent and the Grenadines | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | WDLLW |
3 | Bonaire | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LDDLW |
4 | Montserrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | LLLLW |
Bảng B | ||||||||||
1 | St. Lucia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | WWDLL |
2 | Curacao | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | WLWWD |
3 | Grenada | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | LWLDL |
4 | Saint Martin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | LLWWW |
Bảng C | ||||||||||
1 | Haiti | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | WWWWL |
2 | Puerto Rico | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | WLWDD |
3 | Sint Maarten | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | LWWLW |
4 | Aruba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | LLDLL |
Bảng D | ||||||||||
1 | Dominica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | WWWLL |
2 | Bermuda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | WLLDL |
3 | Dominica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | LWLLL |
4 | Antigua and Barbuda | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | LLLDL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Barbados | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | WWLLL |
2 | Bahamas | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | LDLLL |
3 | US Virgin Islands | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | LDLDL |
Bảng B | ||||||||||
1 | Belize | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | WWLLD |
2 | Anguilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | LWLLW |
3 | Turks and Caicos Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | LLLDL |
Bảng C | ||||||||||
1 | St. Kitts and Nevis | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | WWWWL |
2 | Cayman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | LWDWL |
3 | British Virgin Islands | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | LLLLL |
Bảng xếp hạng CONCACAF Nations League cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH CONCACAF Nations League cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết