BXH Cúp Ấn Độ
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Services | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | WWWDW |
2 | Goa FT | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 9 | LDWDD |
3 | Kerala | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | LDWDL |
4 | Assam | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | LDLWW |
5 | Meghalaya | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | DDDLL |
6 | Arunachal Pradesh | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 | DLLLD |
Bảng B | ||||||||||
1 | Manipur | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 | DWWWW |
2 | Mizoram | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | LWWLW |
3 | Delhi | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | LLWLW |
4 | Railways | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 7 | LLWWL |
5 | Maharashtra | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | WLLLW |
6 | Karnataka | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 | LLLDD |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group E | ||||||||||
1 | Services | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 15 | WWWDW |
2 | Mizoram | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 12 | LWWLW |
3 | Uttarakhand | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | LLWWW |
4 | Pondicherry | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 4 | LWLLD |
5 | Sikkim | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | WLLLL |
6 | DNH & DD | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 | LLLLD |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group F | ||||||||||
1 | Maharashtra | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 15 | WLLLW |
2 | Telangana | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | LWWDD |
3 | Lakshadweep | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | DWWLD |
4 | Tripura | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | DLLDW |
5 | Andamans & Nicobar | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 4 | WLLDL |
6 | Andhra Pradesh | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | -14 | 1 | LLLDL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | Goa FT | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | LDWDD |
2 | Kerala | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 | LDWDL |
3 | Gujarat | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | WDLWW |
4 | J & K | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | LLWLW |
5 | Chhattisgarh | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | LLLLD |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group B | ||||||||||
1 | Delhi | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 13 | LLWLW |
2 | Punjab | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 9 | WWLLW |
3 | Odisha | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 9 | LWWWL |
4 | West Bengal | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | WLDDW |
5 | Ladakh | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 3 | LDLWL |
6 | Haryana | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | -6 | 1 | LLDLL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group C | ||||||||||
1 | Manipur | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 | DWWWW |
2 | Uttar Pradesh | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 | WWWLW |
3 | Tamilnadu | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 7 | DWLWL |
4 | Nagaland | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | DLLWW |
5 | Madhya Pradesh | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | -15 | 1 | LLDLL |
6 | Jharkhand | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | -17 | 1 | LLDLL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group D | ||||||||||
1 | Assam | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 | LDLWW |
2 | Railways | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 12 | LLWWL |
3 | Chandigarh | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | WWLWL |
4 | Himachal Pradesh | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 4 | LLWLD |
5 | Rajasthan State | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 4 | LLLWD |
6 | Bihar | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 | LLLLL |
Bảng xếp hạng Cúp Ấn Độ cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH Cúp Ấn Độ cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết