BXH Cúp Quốc Gia Romania
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Corvinul Hunedoara | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | LWWWW |
2 | Hermannstadt | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | LLDDW |
3 | Petrolul 52 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | LWDDW |
4 | Sepsi | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | WLLWL |
5 | Chindia Târgovişte | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 | WWLLL |
6 | Progresul Pecica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | LLLWW |
Bảng B | ||||||||||
1 | Universitatea Cluj | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | DLDWW |
2 | CFR Cluj | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | WLDDW |
3 | Rapid Bucuresti | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | LDWLD |
4 | CSA Steaua Bucureşti | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | DDWWD |
5 | Alexandria | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | LLLLD |
6 | Botoşani | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | WDDLL |
Bảng C | ||||||||||
1 | U Craiova 1948 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | DLDWD |
2 | Otelul | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | DDDDW |
3 | FCSB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | WWDDW |
4 | Dinamo Bucureşti | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | DDDWL |
5 | SCM Zalău | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | WLLWW |
6 | Bihor Oradea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | DWLLL |
Bảng D | ||||||||||
1 | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | DWDLD |
2 | Voluntari | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | WLDWL |
3 | SCM Gloria Buzau | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | LWDDL |
4 | UTA Arad | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | WWDDL |
5 | Tunari | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | LLWLD |
6 | SSC Farul | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | DLWDL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng 1 | ||||||||||
1 | USV Iaşi | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | LWW |
2 | Unirea Curteşti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | LW |
3 | Victoria Horia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | LLLW |
Bảng 10 | ||||||||||
1 | Avântul Pieleşti | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | DWLWW |
2 | Roberto Ziduri | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | LWLWW |
3 | Iris Titulescu | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | LL |
Bảng 11 | ||||||||||
1 | CSM Fetești | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | LWDL |
2 | CSO Boldeşti-Scăeni | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | LDDLW |
3 | Ştefăneşti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | WWDLD |
Bảng 12 | ||||||||||
1 | Viitorul Ileana | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | LWWWW |
2 | CS Dinamo București | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | LLWLW |
3 | Luceafărul Trestieni | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | LL |
Bảng 13 | ||||||||||
1 | Axiopolis | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | LWWWW |
2 | Victoria Traian | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | LWWLL |
3 | Team Săgeata | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 | WLLL |
Bảng 14 | ||||||||||
1 | Hamangia Baia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | LWL |
2 | CSM Adjud | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | LLLW |
3 | Voinţa Cudalbi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | DWWLW |
Bảng 2 | ||||||||||
1 | CSM FC Vaslui | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 6 | LWWWW |
2 | Viitorul Liteni | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 3 | LLLWL |
3 | Gauss Bacău | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | LL |
Bảng 3 | ||||||||||
1 | Diosig-Bihardiószeg | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | LDWD |
2 | Vulturul Mintiu Gherlii | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | DW |
3 | Ardealul Crişeni | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | LL |
Bảng 4 | ||||||||||
1 | Ştiinţa Beltiug | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | DWWL |
2 | Minerul Rodna | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 3 | LW |
3 | Academica Recea | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 | 0 | LL |
Bảng 5 | ||||||||||
1 | ASA Târgu Mureş | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | LDW |
2 | Inter Cristian | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | LLDW |
3 | Golimpiakosz Odorheiu | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | LLL |
Bảng 6 | ||||||||||
1 | Avrig | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | LWWWL |
2 | Industria Galda de Jos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | LWLWL |
3 | Stăruința Zagon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | LL |
Bảng 7 | ||||||||||
1 | Gloria al Oraşului Geoag | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | LWWWW |
2 | Vulturii Fărcăşeşti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | LW |
3 | Voinţa Maşloc | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL |
Bảng 8 | ||||||||||
1 | Viitorul Arad | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | LWW |
2 | Recolta Danceu | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | WLLL |
3 | Magica Balta | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | LLLL |
Bảng 9 | ||||||||||
1 | CSM Râmnicu Vâlcea | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | LWWWW |
2 | Speed Academy | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | DW |
3 | Rapid Buzescu | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | LL |
Bảng xếp hạng Cúp Quốc Gia Romania cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH Cúp Quốc Gia Romania cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết