BXH Hạng Hai Ấn Độ

Hạng Hai Ấn ĐộHạng Hai Ấn Độ

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Mùa giải thông thường
1 Mohammedan 24 15 7 2 44 22 22 52 WDLLW
2 Sreenidi Deccan 24 14 6 4 54 26 28 48 WDDWD
3 Gokulam 24 12 6 6 55 34 21 42 WWLLW
4 Inter Kashi 24 11 8 5 47 41 6 41 DDWWW
5 Real Kashmir 24 11 7 6 36 19 17 40 LLWDD
6 Delhi FC 24 11 2 11 44 40 4 35 WWWWD
7 Churchill Brothers 24 9 6 9 40 31 9 33 WWWLD
8 Shillong Lajong 24 8 7 9 36 37 -1 31 LLLLD
9 Namdhari 24 7 6 11 29 40 -11 27 WDWDL
10 Aizawl 22 6 7 9 36 35 1 25 LDWLL
11 Rajasthan FC 24 6 7 11 40 63 -23 25 LLLLW
12 NEROCA 23 4 2 17 26 61 -35 14 LDLWW
13 TRAU 23 4 1 18 26 64 -38 13 LWLLL

Bảng xếp hạng Hạng Hai Ấn Độ cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com

Thông tin BXH Hạng Hai Ấn Độ cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết