BXH Hạng Hai Peru
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Alianza Universidad | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 18 | WWLWWDWWLW |
2 | Santos | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 13 | LWLWDLDWLL |
3 | Deportivo Llacuabamba | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | LDLDWLWWLW |
4 | Deportivo Coopsol | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 | DWDLWWDLLW |
5 | Deportiva Agropecuaria | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 6 | LLWLLLDWLW |
6 | Deportivo Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | WDDDWDDDDW |
Bảng B | ||||||||||
1 | Juan Pablo II College | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 19 | DLWWWWDWLW |
2 | Academia Cantolao | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 | WWWDLLWLDW |
3 | San Marcos | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 | DWLLDWDLWW |
4 | Comerciantes | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | LWLDLWDDDW |
5 | Ayacucho | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 10 | DLWLLLLLWW |
6 | Molinos El Pirata | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 9 | LDDLLLLWWD |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Vòng trụ hạng | ||||||||||
1 | Deportivo Binacional | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | DDWDLWDWDW |
2 | UCV Moquegua | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 11 | WWLLDWDDLL |
3 | Universidad San Martín | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | WDDDWLDWLD |
4 | Carlos Stein | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 | LLLLLLLLLL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Alianza Universidad | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | 29 | WWLWWDWWLW |
2 | San Marcos | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 23 | DWLLDWDLWW |
3 | Deportivo Llacuabamba | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 10 | 20 | 21 | LDLDWLWWLW |
4 | Molinos El Pirata | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 | LDDLLLLWWD |
5 | Juan Pablo II College | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 | DLWWWWDWLW |
6 | Deportiva Agropecuaria | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 24 | -8 | 15 | LLWLLLDWLW |
7 | Union Huaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLDDLDWLD |
8 | Juan Aurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDWLLLDDWD |
9 | Carlos Stein | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 49 | -39 | 0 | LLLLLLLLLL |
Bảng B | ||||||||||
1 | Comerciantes | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 13 | 13 | 33 | LWLDLWDDDW |
2 | Santos | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 12 | 6 | 25 | LWLWDLDWLL |
3 | Ayacucho | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 14 | 4 | 24 | DLWLLLLLWW |
4 | Academia Cantolao | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 20 | -4 | 20 | WWWDLLWLDW |
5 | Deportivo Municipal | 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | 21 | -5 | 20 | WDDDWDDDDW |
6 | Deportivo Coopsol | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | 19 | DWDLWWDLLW |
7 | Universidad San Martín | 16 | 3 | 9 | 4 | 19 | 22 | -3 | 18 | WDDDWLDWLD |
8 | UCV Moquegua | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 22 | -10 | 11 | WWLLDWDDLL |
9 | Deportivo Binacional | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | 10 | DDWDLWDWDW |
Bảng xếp hạng Hạng Hai Peru cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH Hạng Hai Peru cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết