BXH Hạng Hai Uruguay
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giai đoạn 2 | ||||||||||
1 | Torque | 21 | 10 | 7 | 4 | 38 | 18 | 20 | 51 | DWWLW |
2 | Uruguay Montevideo | 21 | 12 | 5 | 4 | 34 | 16 | 18 | 47 | WDDWW |
3 | Juventud | 21 | 10 | 4 | 7 | 33 | 28 | 5 | 47 | WLDLW |
4 | Plaza Colonia | 21 | 12 | 2 | 7 | 33 | 28 | 5 | 46 | LDWLW |
5 | Colón | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | 23 | 8 | 40 | WLWWL |
6 | Oriental | 21 | 7 | 7 | 7 | 32 | 33 | -1 | 38 | DWLDL |
7 | Albion | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 | 36 | DLDWW |
8 | Rentistas | 21 | 5 | 9 | 7 | 22 | 24 | -2 | 34 | LLDWL |
9 | Cerrito | 21 | 8 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 34 | DWLWD |
10 | La Luz | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 26 | -3 | 30 | DWLDD |
11 | Tacuarembó | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 28 | -6 | 29 | DLDLD |
12 | Sud América | 21 | 5 | 10 | 6 | 24 | 33 | -9 | 28 | DDWDL |
13 | Cooper | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 30 | -10 | 26 | DDDDD |
14 | Atenas | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 34 | -15 | 26 | LWLDL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Juventud | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | WLDLW |
2 | Albion | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | DLDWW |
3 | Tacuarembó | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | DLDLD |
4 | Oriental | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | DWLDL |
5 | Uruguay Montevideo | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 | WDDWW |
6 | La Luz | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | -3 | 6 | DWLDD |
7 | Sud América | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 3 | DDWDL |
Bảng B | ||||||||||
1 | Torque | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 | DWWLW |
2 | Rentistas | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | LLDWL |
3 | Plaza Colonia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | LDWLW |
4 | Colón | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | WLWWL |
5 | Cerrito | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | DWLWD |
6 | Cooper | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | DDDDD |
7 | Atenas | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | LWLDL |
Bảng xếp hạng Hạng Hai Uruguay cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH Hạng Hai Uruguay cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết