BXH Primera C Argentina
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải đóng | ||||||||||
1 | Real Pilar | 16 | 10 | 6 | 0 | 21 | 3 | 18 | 36 | WWWDW |
2 | Deportivo Español | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | 31 | WLWDW |
3 | General Lamadrid | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 | 30 | DWWWW |
4 | Berazategui | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 26 | WWLWL |
5 | Deportivo Muñiz | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 25 | WDLDD |
6 | Centro Español | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 24 | WWLWW |
7 | Luján | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 24 | DLWDL |
8 | Central Córdoba | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 | 23 | LLWWW |
9 | Puerto Nuevo | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 15 | 2 | 22 | DDDDW |
10 | Juventud Unida G. | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 | WWLWW |
11 | Atlas | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | 21 | LLLLW |
12 | Claypole | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 11 | 11 | 20 | DWWWW |
13 | Ituzaingó | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 12 | 1 | 20 | DDLWD |
14 | Sportivo Barracas | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | 20 | LLWWL |
15 | JJ Urquiza | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | 20 | LWDDL |
16 | Central Ballester | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 20 | WLLDD |
17 | Victoriano Arenas | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 20 | WLWDL |
18 | Defensores de Cambaceres | 15 | 4 | 7 | 4 | 10 | 12 | -2 | 19 | DWDLW |
19 | Leandro Nicéforo Alem | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 12 | 3 | 18 | LDDDL |
20 | Argentino Rosario | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 | 14 | DWLLW |
21 | El Porvenir | 15 | 3 | 5 | 7 | 7 | 11 | -4 | 14 | LWDLL |
22 | Mercedes | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 17 | -10 | 13 | DLLWL |
23 | Yupanqui | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 26 | -14 | 13 | LDWLL |
24 | Lugano | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 26 | -13 | 12 | DLLLL |
25 | Deportivo Paraguayo | 16 | 0 | 6 | 10 | 7 | 24 | -17 | 6 | LLLDD |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải mở | ||||||||||
1 | General Lamadrid | 24 | 14 | 7 | 3 | 36 | 16 | 20 | 49 | DWWWW |
2 | Berazategui | 24 | 14 | 7 | 3 | 43 | 25 | 18 | 49 | WWLWL |
3 | Argentino Rosario | 24 | 11 | 9 | 4 | 39 | 22 | 17 | 42 | DWLLW |
4 | Central Córdoba | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 20 | 11 | 42 | LLWWW |
5 | JJ Urquiza | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 21 | 16 | 40 | LWDDL |
6 | Claypole | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 28 | 3 | 39 | DWWWW |
7 | Deportivo Español | 24 | 8 | 13 | 3 | 26 | 17 | 9 | 37 | WLWDW |
8 | Atlas | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 35 | 2 | 36 | LLLLW |
9 | Luján | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 24 | 2 | 36 | DLWDL |
10 | Real Pilar | 24 | 7 | 12 | 5 | 37 | 28 | 9 | 33 | WWWDW |
11 | Ituzaingó | 24 | 8 | 9 | 7 | 21 | 16 | 5 | 33 | DDLWD |
12 | Deportivo Muñiz | 24 | 10 | 3 | 11 | 35 | 38 | -3 | 33 | WDLDD |
13 | Defensores de Cambaceres | 24 | 7 | 11 | 6 | 21 | 23 | -2 | 32 | DWDLW |
14 | Leandro Nicéforo Alem | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 30 | -4 | 32 | LDDDL |
15 | Yupanqui | 24 | 8 | 7 | 9 | 21 | 22 | -1 | 31 | LDWLL |
16 | Central Ballester | 24 | 7 | 10 | 7 | 19 | 23 | -4 | 31 | WLLDD |
17 | Centro Español | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 30 | 0 | 30 | WWLWW |
18 | El Porvenir | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 30 | -3 | 30 | LWDLL |
19 | Mercedes | 24 | 6 | 9 | 9 | 18 | 29 | -11 | 27 | DLLWL |
20 | Victoriano Arenas | 24 | 5 | 11 | 8 | 20 | 23 | -3 | 26 | WLWDL |
21 | Puerto Nuevo | 24 | 5 | 9 | 10 | 25 | 33 | -8 | 24 | DDDDW |
22 | Sportivo Barracas | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 35 | -14 | 23 | LLWWL |
23 | Deportivo Paraguayo | 24 | 5 | 5 | 14 | 13 | 29 | -16 | 20 | LLLDD |
24 | Lugano | 24 | 3 | 6 | 15 | 15 | 37 | -22 | 15 | DLLLL |
25 | Juventud Unida G. | 24 | 2 | 8 | 14 | 11 | 32 | -21 | 14 | WWLWW |
Bảng xếp hạng Primera C Argentina cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH Primera C Argentina cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết