BXH Torneo Federal A Argentina
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Ciudad de Bolívar | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 17 | DLDWW |
2 | Deportivo Santamarina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 | LDWWL |
3 | Villa Mitre | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 | WWWLW |
4 | Argentino Monte Maíz | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | WDDLW |
5 | Kimberley Mar del Plata | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 | WLLWD |
6 | Gutiérrez | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 | DLLDL |
7 | Deportivo Camioneros | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 | WLWLW |
8 | Germinal de Rawson | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 7 | DDWLD |
9 | Olimpo | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 5 | WLLDL |
Bảng B | ||||||||||
1 | Central Norte | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 18 | LWDWW |
2 | Sarmiento de La Banda | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | WDWWW |
3 | San Martín Formosa | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | WDWLL |
4 | Sportivo Belgrano | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 | WLDWD |
5 | Sportivo Las Parejas | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 9 | LDLLL |
6 | Sol de América | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 8 | WDLWL |
7 | Atenas | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 | DLDLL |
8 | Defensores Belgrano VR | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 | LWDDD |
9 | 9 de Julio Rafaela | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | -4 | 5 | LWLLW |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Deportivo Rincón | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 19 | WLWLW |
2 | Juventud Unida Univ. | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | DWDDD |
3 | Ferro Carril Oeste LP | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 | WWDWL |
4 | Cipolletti | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | LDDDD |
5 | Estudiantes de San Luis | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | WDLDW |
6 | Huracán Las Heras | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 11 | LDWLW |
7 | San Martín Mendoza | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 | LDLDL |
8 | Sol de Mayo | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | DDLLL |
9 | Circulo Deportivo | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 5 | DLWLL |
Bảng B | ||||||||||
1 | Douglas Haig | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 19 | DDDDW |
2 | Boca Unidos | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 18 | LWDWW |
3 | Independiente Chivilcoy | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 | DWDWL |
4 | Sarmiento Resistencia | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 | LWDWD |
5 | Gimnasia Concepción | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 8 | 1 | 12 | LWWLW |
6 | El Linqueño | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 10 | LLLDL |
7 | Crucero del Norte | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 9 | DWDWL |
8 | Juventud Antoniana | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 8 | DLLWL |
9 | Unión Sunchales | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 7 | DLLDD |
10 | Def. de Pronunciamiento | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 | DLWDL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group 1 | ||||||||||
1 | Olimpo | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | 10 | 13 | 36 | WLLDL |
2 | Villa Mitre | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 12 | 12 | 34 | WWWLW |
3 | Germinal de Rawson | 18 | 8 | 9 | 1 | 26 | 12 | 14 | 33 | DDWLD |
4 | Deportivo Santamarina | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 15 | 5 | 25 | LDWWL |
5 | Kimberley Mar del Plata | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | 11 | 4 | 25 | WLLWD |
6 | Circulo Deportivo | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 28 | -10 | 21 | DLWLL |
7 | Sol de Mayo | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 30 | -13 | 21 | DDLLL |
8 | Deportivo Rincón | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 18 | -4 | 20 | WLWLW |
9 | Cipolletti | 18 | 3 | 8 | 7 | 10 | 16 | -6 | 17 | LDDDD |
10 | Sansinena | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 23 | -15 | 8 | LDLDL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group 2 | ||||||||||
1 | Gutiérrez | 18 | 10 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 35 | DLLDL |
2 | Ciudad de Bolívar | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 | 12 | 10 | 32 | DLDWW |
3 | Argentino Monte Maíz | 18 | 8 | 6 | 4 | 15 | 10 | 5 | 30 | WDDLW |
4 | Deportivo Camioneros | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 14 | 7 | 27 | WLWLW |
5 | Atenas | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 19 | 3 | 27 | DLDLL |
6 | Juventud Unida Univ. | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 | 23 | DWDDD |
7 | San Martín Mendoza | 18 | 6 | 4 | 8 | 10 | 12 | -2 | 22 | LDLDL |
8 | Huracán Las Heras | 18 | 5 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | 22 | LDWLW |
9 | Estudiantes de San Luis | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 | 14 | WDLDW |
10 | Ferro Carril Oeste LP | 18 | 2 | 7 | 9 | 7 | 20 | -13 | 13 | WWDWL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group 3 | ||||||||||
1 | Defensores Belgrano VR | 16 | 7 | 8 | 1 | 19 | 8 | 11 | 29 | LWDDD |
2 | Sportivo Belgrano | 16 | 8 | 5 | 3 | 13 | 5 | 8 | 29 | WLDWD |
3 | 9 de Julio Rafaela | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 26 | LWLLW |
4 | Sportivo Las Parejas | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 13 | 6 | 23 | LDLLL |
5 | El Linqueño | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 12 | 1 | 22 | LLLDL |
6 | Douglas Haig | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 | DDDDW |
7 | Independiente Chivilcoy | 16 | 4 | 7 | 5 | 13 | 13 | 0 | 19 | DWDWL |
8 | Def. de Pronunciamiento | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | 13 | DLWDL |
9 | Gimnasia Concepción | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 23 | -14 | 11 | LWWLW |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group 4 | ||||||||||
1 | Central Norte | 16 | 10 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 34 | LWDWW |
2 | Sarmiento de La Banda | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | 33 | WDWWW |
3 | Sol de América | 16 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 28 | WDLWL |
4 | San Martín Formosa | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | 25 | WDWLL |
5 | Juventud Antoniana | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 19 | DLLWL |
6 | Unión Sunchales | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 16 | DLLDD |
7 | Crucero del Norte | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 17 | -6 | 15 | DWDWL |
8 | Boca Unidos | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 14 | LWDWW |
9 | Sarmiento Resistencia | 16 | 2 | 6 | 8 | 8 | 15 | -7 | 12 | LWDWD |
Bảng xếp hạng Torneo Federal A Argentina cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH Torneo Federal A Argentina cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết