BXH U18 Anh
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Khu vực phía Bắc | ||||||||||
1 | Derby U18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 8 | 17 | 16 | WWWWD |
2 | Manchester United U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 15 | WWWWW |
3 | Sunderland U18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | LWWWW |
4 | Manchester City U18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 | WWWLD |
5 | Wolverhampton U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | WLWWW |
6 | Nottingham Forest U18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | WWLWL |
7 | Middlesbrough U18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | LLLLW |
8 | Blackburn U18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 6 | LLWWL |
9 | Newcastle Utd U18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | WLLLD |
10 | Everton U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | LLWWL |
11 | Stoke City U18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 3 | LWLLL |
12 | Leeds United U18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | 2 | LDLLD |
13 | Liverpool U18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1 | LDLLL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Khu vực phía Nam | ||||||||||
1 | Aston Villa U18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 13 | WLWWD |
2 | Brighton U18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 9 | 11 | 12 | DWWDD |
3 | Tottenham U18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 11 | WDLDW |
4 | Fulham U18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | WWDWL |
5 | Arsenal U18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 9 | DDDWW |
6 | Leicester U18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 | LDWDW |
7 | Southampton U18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 | 7 | DDDLD |
8 | Crystal Palace U18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | LLWWD |
9 | Chelsea U18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 6 | WWLLL |
10 | Norwich U18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 | DWLLD |
11 | West Ham U18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | LDDDL |
12 | West Brom U18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 2 | LDLDL |
13 | Reading U18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | LLDLD |
Bảng xếp hạng U18 Anh cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH U18 Anh cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết