BXH U21 Việt Nam
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Phố Hiến U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | WWWWLDDWDW |
2 | Thanh Hoa U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | WDWWLDWWDW |
3 | Viettel U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | WDWDDLWWDW |
4 | Tây Ninh U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | WDLLWDLLLL |
Bảng B | ||||||||||
1 | Hà Nội U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | WDWWLLWDWW |
2 | Đà Nẵng U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | LDDWWWDWWW |
3 | Khánh Hoà U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | DLDWLDDLDW |
4 | TP.Hồ Chí Minh U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | LLDWLLDWLD |
Bảng C | ||||||||||
1 | Kon Tum U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | WWWLDWDW |
2 | Sông Lam Nghệ An U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | WLDWWDDWLL |
3 | Long An U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | DDLWLLDDLW |
4 | Đắk Lắk U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | DDLLDLWLLW |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Viettel U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 13 | WDWDDLWWDW |
2 | Phố Hiến U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 10 | WWWWLDDWDW |
3 | Hà Nội U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 9 | WDWWLLWDWW |
4 | Đào Hà U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 6 | LLWLDDWLL |
5 | Phú Thọ U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 6 | LWLLW |
6 | Hạ Long CFC U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 | DLLLLDLLLL |
Bảng B | ||||||||||
1 | Kon Tum U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 | WWWLDWDW |
2 | Đà Nẵng U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | LDDWWWDWWW |
3 | Quang Nam U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | WDDDWLDWWD |
4 | Hue U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | DLDLDDWWLL |
5 | Quảng Ngãi U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 3 | LLWLLLLLL |
6 | Hoàng Anh Gia Lai U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 | WWDLLWWDDW |
Bảng C | ||||||||||
1 | Khánh Hoà U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | DLDWLDDLDW |
2 | Đắk Lắk U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 | DDLLDLWLLW |
3 | Tây Ninh U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | WDLLWDLLLL |
4 | Đồng Nai U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | DWWLLDLLWW |
5 | Vĩnh Phúc U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 | LLLL |
Bảng D | ||||||||||
1 | TP.Hồ Chí Minh U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 | LLDWLLDWLD |
2 | Long An U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | DDLWLLDDLW |
3 | Đồng Tháp U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | LLLWLWWDWL |
4 | Tiền Giang U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 | DDWLLLWLLD |
5 | Cần Thơ U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 | DLLLLLLLLW |
Bảng xếp hạng U21 Việt Nam cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH U21 Việt Nam cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết