BXH UEFA Nations League

UEFA Nations LeagueUEFA Nations League

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Bảng 1
1 Bồ Đào Nha 6 4 2 0 13 5 8 14 DDWLWWWWLW
2 Croatia 6 2 2 2 8 8 0 8 LDLLWDWWDD
3 Scotland 6 2 1 3 7 8 -1 7 WLLLWWDLLD
4 Ba Lan 6 1 1 4 9 16 -7 4 LLWDWLDLLL
Bảng 2
1 Pháp 6 4 1 1 12 6 6 13 WWWLWDWLWD
2 Ý 6 4 1 1 13 8 5 13 WWWLDLWDWW
3 Bỉ 6 1 1 4 6 9 -3 4 LDLLDLLWWL
4 Israel 6 1 1 4 5 13 -8 4 DLLWLWLLLL
Bảng 3
1 Đức 6 4 2 0 18 4 14 14 DWDLDWWWWW
2 Hà Lan 6 2 3 1 13 7 6 9 DLDWWWDWLW
3 Hungary 6 1 3 2 4 11 -7 6 LWLWLDDDLW
4 Bosnia and Herzegovina 6 0 2 4 4 17 -13 2 LDLLLDLLLL
Bảng 4
1 Tây Ban Nha 6 5 1 0 13 4 9 16 WWDWWWWWWW
2 Đan Mạch 6 2 2 2 7 5 2 8 DDLLDLWWDD
3 Serbia 6 1 3 2 3 6 -3 6 DLLDDDWDLD
4 Thuỵ Sĩ 6 0 2 4 6 14 -8 2 LLLLDDDLWD

UEFA Nations LeagueUEFA Nations League

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Bảng 1
1 Séc 6 3 2 1 9 8 1 11 DDLDLWWWLW
2 Ukraine 6 2 2 2 8 8 0 8 WDLWLDWLDW
3 Georgia 6 2 1 3 7 6 1 7 LLWLLDLWWD
4 Albania 6 2 1 3 4 6 -2 7 WLWDLLDLLW
Bảng 2
1 Anh 6 5 0 1 16 3 13 15 WWWLWWLWWW
2 Hy Lạp 6 5 0 1 11 4 7 15 WWWWLLWWWD
3 Ireland 6 2 0 4 3 12 -9 6 LLWLLWLLWL
4 Phần Lan 6 0 0 6 2 13 -11 0 LLLDLLLLWW
Bảng 3
1 Na Uy 6 4 1 1 15 7 8 13 WLDLDWWWWD
2 Áo 6 3 2 1 14 5 9 11 WLDWWDWWLL
3 Slovenia 6 2 2 2 7 9 -2 8 DWLLDLWDDD
4 Kazakhstan 6 0 1 5 0 15 -15 1 LLLLLLLDWW
Bảng 4
1 Wales 6 3 3 0 9 4 5 12 DDWLDWWDLW
2 Thổ Nhĩ Kì 6 3 2 1 9 6 3 11 LWDLWDWWLW
3 Iceland 6 2 1 3 10 13 -3 7 LWLLWLDWWD
4 Montenegro 6 1 0 5 4 9 -5 3 LLLLWWLLLW

UEFA Nations LeagueUEFA Nations League

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Bảng 1
1 Thuỵ Điển 6 5 1 0 19 4 15 16 WDWLLWWWLW
2 Slovakia 6 4 1 1 10 5 5 13 LWWLWWDWDL
3 Estonia 6 1 1 4 3 9 -6 4 LDLLLLWLLD
4 Azerbaijan 6 0 1 5 3 17 -14 1 LLLLLDLLWD
Bảng 2
1 Romania 6 6 0 0 18 3 15 18 WWWDLWDWLW
2 Kosovo 6 4 0 2 10 7 3 12 DWWLLWWLLW
3 Síp 6 2 0 4 4 15 -11 6 LLWWLWLLLD
4 Lithuania 6 0 0 6 4 11 -7 0 LLLWLLLLWD
Bảng 3
1 Bắc Ireland 6 3 2 1 11 3 8 11 DDLLWWWWWW
2 Bulgaria 6 2 3 1 3 6 -3 9 WLDDDDDWDL
3 Belarus 6 1 4 1 3 4 -1 7 DLWDWDDDLL
4 Luxembourg 6 0 3 3 3 7 -4 3 DDLLLDLLWW
Bảng 4
1 Bắc Macedonia 6 5 1 0 10 1 9 16 WWDLLWWWDD
2 Armenia 6 2 1 3 8 9 -1 7 WDLLLLLWWL
3 Đảo Faroe 6 1 3 2 5 6 -1 6 LWLLWDDDLL
4 Latvia 6 1 1 4 4 11 -7 4 LDLDLLLWDL

UEFA Nations LeagueUEFA Nations League

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Bảng 1
1 San Marino 4 2 1 1 5 3 2 7 WLLLLDWLDL
2 Gibraltar 4 1 3 0 4 3 1 6 DDLLLDWDWD
3 Liechtenstein 4 0 2 2 3 6 -3 2 LDLDLLDWLL
Bảng 2
1 Moldova 4 3 0 1 5 1 4 9 DWLWDWWWLW
2 Malta 4 2 1 1 2 2 0 7 WLLLLDWWLD
3 Andorra 4 0 1 3 0 4 -4 1 DLLLLLWLDL

Bảng xếp hạng UEFA Nations League cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com

Thông tin BXH UEFA Nations League cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết