BXH VĐQG Benin
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group B | ||||||||||
1 | Coton Sport Ouidah | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | DLDDD |
2 | USSK | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | WDLDL |
3 | Avrankou Omnisport | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | DWDWD |
4 | Requins | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | WWDWD |
5 | AS Cotonou | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | WLWLL |
6 | Dragons | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DDDLW |
7 | Kraké | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD |
8 | ASPAC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DDWDD |
9 | JSP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DDLLL |
10 | Adjidja | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DDDDD |
11 | Police Benin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DDDLL |
12 | ASVO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DDDDW |
13 | JSO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DDWWD |
14 | Etoile Filante | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DDLDL |
15 | Ayema | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DDWDD |
16 | UPI-ONM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | DLLWD |
17 | JAK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | LDDWW |
18 | Sitatunga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | DLLLL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Group A | ||||||||||
1 | Béké Bembèrèkè | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | WDDWL |
2 | Tukunnin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | DWWLW |
3 | Damissa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | DLLWW |
4 | Tonnerre | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DDLWL |
5 | Dynamo Abomey | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DDLLL |
6 | Dynamique Djougou | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DDDLL |
7 | Dadjè | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DDLLW |
8 | Bani Gansè | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DDWWL |
9 | Buffles | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DDWDW |
10 | Panthères | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DDDDW |
11 | Cavaliers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DDDDD |
12 | Dynamo Unacob | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DDDDW |
13 | Espoir Savalou | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | DDWLD |
14 | Loto Popo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | LWLDW |
15 | Hodio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DDDLD |
16 | Abeilles | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DLDDL |
17 | Boa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | DL |
18 | Réal Sport | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | DLDDW |
Bảng xếp hạng VĐQG Benin cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH VĐQG Benin cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết