BXH VĐQG Colombia
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải đóng | ||||||||||
1 | América de Cali | 13 | 10 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | 32 | WWWDW |
2 | Once Caldas | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 29 | WLLWW |
3 | Santa Fe | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 | 28 | WWDDD |
4 | Atlético Nacional | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 26 | WDWWL |
5 | Millonarios | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 21 | LWWDW |
6 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 21 | LDWWL |
7 | Fortaleza CEIF | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 | 21 | WDLDD |
8 | Deportivo Pasto | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 11 | 2 | 20 | LWLWL |
9 | Rionegro Águilas | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 13 | 2 | 18 | DDDWD |
10 | Atlético Bucaramanga | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 18 | DDWWW |
11 | La Equidad | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 17 | WDLDL |
12 | Junior FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 | LWDLD |
13 | Deportivo Pereira | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 16 | DWDDL |
14 | Independiente Medellín | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 | LWDWL |
15 | Patriotas Boyacá | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 13 | LLDWL |
16 | Alianza Petrolera | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | -4 | 12 | LWLLL |
17 | Deportivo Cali | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | 11 | DDLDD |
18 | Jaguares de Córdoba | 13 | 1 | 5 | 7 | 4 | 14 | -10 | 8 | LDDWL |
19 | Boyacá Chicó | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 24 | -15 | 8 | LLLWL |
20 | Envigado | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 19 | -14 | 6 | LLDLL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | LWWDW |
2 | Atlético Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | DDWWW |
3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | DWDDL |
4 | Junior FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | LWDLD |
Bảng B | ||||||||||
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | WWDDD |
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | LDWWL |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | WLLWW |
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 | WDLDL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải mở | ||||||||||
1 | Atlético Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 38 | DDWWW |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 38 | LDWWL |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 34 | DWDDL |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 34 | WWDDD |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 33 | WDLDL |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 31 | LWWDW |
7 | Junior FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 29 | LWDLD |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 | WLLWW |
9 | Independiente Medellín | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 | 29 | LWDWL |
10 | América de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 | 25 | WWWDW |
11 | Rionegro Águilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | 25 | DDDWD |
12 | Atlético Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 24 | WDWWL |
13 | Fortaleza CEIF | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 | WDLDD |
14 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 | LDDWL |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 21 | DDLDD |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 | 19 | LWLWL |
17 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 18 | LLLWL |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 | LLDLL |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 16 | LWLLL |
20 | Patriotas Boyacá | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | 15 | LLDWL |
Bảng xếp hạng VĐQG Colombia cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH VĐQG Colombia cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết