BXH VĐQG Ecuador
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Vòng 2 | ||||||||||
1 | LDU Quito | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 14 | 14 | 32 | WWWLLWDWDD |
2 | Independiente del Valle | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 14 | 19 | 29 | LWWDWLWWLW |
3 | Universidad Católica | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 24 | 4 | 26 | WLWDLLWWLW |
4 | Barcelona Guayaquil | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 24 | DDLLLWWWDW |
5 | Orense | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 24 | DWLLLLDWWD |
6 | Libertad | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 23 | DWLDLWWDWD |
7 | Técnico Universitario | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 13 | 11 | 22 | WWDLLDWLDW |
8 | Mushuc Runa | 14 | 5 | 7 | 2 | 25 | 22 | 3 | 22 | LLDDWDWLDD |
9 | Delfin | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 22 | LDLWLWWDWD |
10 | El Nacional | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 | WDLWDLWLWW |
11 | Aucas | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 | WLDDWWDWLL |
12 | Macará | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 | LLLLLLDDLW |
13 | Deportivo Cuenca | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 13 | WLDWDDLDWL |
14 | Imbabura | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 31 | -14 | 11 | DLLLLLLLWW |
15 | Cumbaya | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 10 | LLDLLDWDWL |
16 | Emelec | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 20 | -8 | 9 | LDLLLDLDWL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Vòng 1 | ||||||||||
1 | Independiente del Valle | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | 15 | 35 | LWWDWLWWLW |
2 | Barcelona Guayaquil | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | 31 | DDLLLWWWDW |
3 | LDU Quito | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 | WWWLLWDWDD |
4 | Aucas | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | 13 | 29 | WLDDWWDWLL |
5 | Universidad Católica | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 25 | WLWDLLWWLW |
6 | Emelec | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | 25 | LDLLLDLDWL |
7 | El Nacional | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | 1 | 21 | WDLWDLWLWW |
8 | Mushuc Runa | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 18 | LLDDWDWLDD |
9 | Macará | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 18 | LLLLLLDDLW |
10 | Deportivo Cuenca | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 | 16 | WLDWDDLDWL |
11 | Técnico Universitario | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 | WWDLLDWLDW |
12 | Orense | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15 | DWLLLLDWWD |
13 | Cumbaya | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 14 | LLDLLDWDWL |
14 | Imbabura | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 | DLLLLLLLWW |
15 | Delfin | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 9 | LDLWLWWDWD |
16 | Libertad | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 4 | DWLDLWWDWD |
Bảng xếp hạng VĐQG Ecuador cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH VĐQG Ecuador cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết