BXH VĐQG Mexico
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải đóng | ||||||||||
1 | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | WLLWWLWDWD |
2 | Tigres UANL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | WLDWLDWWWD |
3 | Pumas UNAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | LWDDDWLWLW |
4 | Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | WLWLLWLLDW |
5 | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | WDWWWWDWWW |
6 | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DLDWWDLWDW |
7 | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | LLWLLDDWWW |
8 | Mazatlán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DDDLDDLLWD |
9 | Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DLLLLWLLLW |
10 | Juárez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DWWLWDLLLW |
11 | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DLWDLDDDLW |
12 | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDWDLDWDDW |
13 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLLDWLWLL |
14 | Necaxa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | LLLLDDDLLD |
15 | Santos Laguna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | LLLLLLDDLW |
16 | Querétaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | LLDWLLWLLD |
17 | Tijuana | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | LDDWLLWWLW |
18 | Atlético San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | LDWDWLWWWW |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải mở | ||||||||||
1 | Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | DLDWWDLWDW |
2 | Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | WLLWWLWDWD |
3 | Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | WLDWLDWWWD |
4 | Pumas UNAM | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | LWDDDWLWLW |
5 | Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | LLWLLDDWWW |
6 | Atlético San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | LDWDWLWWWW |
7 | Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | LDDWLLWWLW |
8 | América | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | WDWWWWDWWW |
9 | Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | WLWLLWLLDW |
10 | Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | DLWDLDDDLW |
11 | León | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | LDWDLDWDDW |
12 | Juárez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | DWWLWDLLLW |
13 | Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | LLLLDDDLLD |
14 | Mazatlán | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | DDDLDDLLWD |
15 | Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | DLLLLWLLLW |
16 | Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | LWLLDWLWLL |
17 | Querétaro | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | LLDWLLWLLD |
18 | Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | LLLLLLDDLW |
Bảng xếp hạng VĐQG Mexico cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH VĐQG Mexico cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết