BXH VĐQG Peru
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải đóng | ||||||||||
1 | Universitario | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 6 | 19 | 30 | WWWWW |
2 | Alianza Lima | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | 27 | DWLWW |
3 | Sporting Cristal | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 13 | 17 | 25 | WDWWW |
4 | Cusco FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 16 | 7 | 25 | WDWWD |
5 | Alianza Atlético | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 23 | WWWLW |
6 | Melgar | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 22 | DDDWW |
7 | Atlético Grau | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 7 | 9 | 22 | WDWDW |
8 | Cienciano | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | 19 | LLWWW |
9 | Deportivo Garcilaso | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 12 | 0 | 18 | LWLWL |
10 | Sport Huancayo | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 | WWLLL |
11 | ADT | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 16 | LDLLW |
12 | Los Chankas | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 14 | WLDLL |
13 | Sport Boys | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 27 | -14 | 14 | WLLDL |
14 | UTC Cajamarca | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 13 | LWDLL |
15 | Comerciantes Unidos | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 11 | LLWLL |
16 | Carlos Mannucci | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 10 | LLDLD |
17 | César Vallejo | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 | 9 | LDLWL |
18 | Unión Comercio | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 22 | -12 | 5 | LLLLL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải mở | ||||||||||
1 | Universitario | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | 25 | 40 | WWWWW |
2 | Sporting Cristal | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 40 | WDWWW |
3 | Melgar | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | 17 | 38 | DDDWW |
4 | Alianza Lima | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | 16 | 33 | DWLWW |
5 | Cusco FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 29 | WDWWD |
6 | ADT | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 28 | LDLLW |
7 | Cienciano | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | 26 | LLWWW |
8 | Comerciantes Unidos | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 | 22 | LLWLL |
9 | Los Chankas | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | 21 | WLDLL |
10 | César Vallejo | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 24 | -5 | 20 | LDLWL |
11 | Atlético Grau | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17 | 2 | 19 | WDWDW |
12 | Sport Boys | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | 19 | WLLDL |
13 | Sport Huancayo | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 | WWLLL |
14 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 | LWDLL |
15 | Deportivo Garcilaso | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | 14 | LWLWL |
16 | Alianza Atlético | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | 14 | WWWLW |
17 | Carlos Mannucci | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | -23 | 14 | LLDLD |
18 | Unión Comercio | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 | 9 | LLLLL |
Bảng xếp hạng VĐQG Peru cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH VĐQG Peru cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết