BXH C1 Châu Âu

C1 Châu ÂuC1 Châu Âu

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
League Stage
1 Liverpool 4 4 0 0 10 1 9 12 WDWWWWWWWW
2 Sporting CP 4 3 1 0 9 2 7 10 WWWWDWWWWW
3 Monaco 4 3 1 0 10 4 6 10 WWLWDLWDWW
4 Brest 4 3 1 0 9 3 6 10 LWWWLLDDWW
5 Inter 4 3 1 0 6 0 6 10 WWWWDDWWDW
6 FC Barcelona 4 3 0 1 15 5 10 9 LWWWLWWWWW
7 Borussia Dortmund 4 3 0 1 13 6 7 9 LLLLLWWWWW
8 Aston Villa 4 3 0 1 6 1 5 9 LLLWDLDWDW
9 Atalanta 4 2 2 0 5 0 5 8 WWWWDWWWDW
10 Manchester City 4 2 1 1 10 4 6 7 LLLLWWWWWD
11 Juventus 4 2 1 1 7 5 2 7 DWDWWWDLWD
12 Arsenal 4 2 1 1 3 1 2 7 DLLWLDWWWW
13 Bayer 04 Leverkusen 4 2 1 1 6 5 1 7 DLDDDDWWDW
14 LOSC Lille 4 2 1 1 5 4 1 7 DWWDWDDWWD
15 Celtic 4 2 1 1 9 9 0 7 WWDWLWWWDW
16 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 10 12 -2 7 DWWWDLDWLW
17 FC Bayern München 4 2 0 2 11 7 4 6 WWWLDWWWDW
18 Real Madrid 4 2 0 2 9 7 2 6 WLDWDWLLWW
19 Benfica 4 2 0 2 7 5 2 6 LWWWWWWWLW
20 Milan 4 2 0 2 7 6 1 6 DWWLLLWWWL
21 Feyenoord 4 2 0 2 7 10 -3 6 WWWWWLWLWW
22 Club Brugge 4 2 0 2 3 6 -3 6 DWLWWWWWDL
23 Atlético Madrid 4 2 0 2 5 9 -4 6 WWWLDWLWDW
24 PSV 4 1 2 1 7 5 2 5 WLDWWWWWDW
25 Paris Saint Germain 4 1 1 2 3 5 -2 4 WWDLDLWDWW
26 Sparta Praha 4 1 1 2 5 8 -3 4 DLLLDLLWWL
27 VfB Stuttgart 4 1 1 2 3 6 -3 4 DWLDLLLWWD
28 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 2 5 -3 4 DLWDDWWWWW
29 Girona 4 1 0 3 4 8 -4 3 WLWLDWWLWL
30 Salzburg 4 1 0 3 3 10 -7 3 LWDLWDWLWL
31 Bologna 4 0 1 3 0 5 -5 1 WWLDLLWDDD
32 RB Leipzig 4 0 0 4 4 9 -5 0 LLWWDDWWLL
33 Sturm Graz 4 0 0 4 1 6 -5 0 WLWWDDWLWW
34 Young Boys 4 0 0 4 1 11 -10 0 LDLLLWWLWL
35 Crvena Zvezda 4 0 0 4 4 16 -12 0 WWLWLLWWWL
36 Slovan Bratislava 4 0 0 4 2 15 -13 0 WWWLWWLDLW

Bảng xếp hạng C1 Châu Âu cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com

Thông tin BXH C1 Châu Âu cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết