BXH Giải Trẻ Nga

Giải Trẻ NgaGiải Trẻ Nga

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Vòng vô địch
1 CSKA Moscow U19 10 8 2 0 75 25 50 69 WWWWWWDWWD
2 Zenit U19 10 6 3 1 68 26 42 64 LDWDWWWDWW
3 Krasnodar U19 10 3 5 2 55 33 22 50 DDDLDWWWLD
4 Spartak Moskva U19 10 3 0 7 47 39 8 50 LLLWLLWLLW
5 Lokomotiv Moskva U19 10 4 4 2 61 36 25 49 DLWWDWLDDW
6 Rostov U19 10 3 6 1 50 33 17 49 DWDWDDDDLW
7 Sochi U19 10 2 3 5 35 28 7 41 DLLWLDDLWL
8 Dinamo Moskva U19 10 3 2 5 47 41 6 40 WLLWLDLWLD
9 Chertanovo U20 10 3 2 5 47 54 -7 37 LWLLLDWWLD
10 Akademiya Konoplev U20 10 0 3 7 44 53 -9 32 LDDLDLLLLL

Giải Trẻ NgaGiải Trẻ Nga

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Vòng trụ hạng
1 Fakel U19 10 9 1 0 52 36 16 48 WWWWWWWWDW
2 Baltika U19 10 5 0 5 50 50 0 41 LLLWWWWLWL
3 Rubin Kazan U19 10 6 1 3 33 26 7 40 WLWDWLLWWW
4 Krylya Sovetov U19 10 6 2 2 53 60 -7 36 WDWWLWLDWW
5 Strogino U20 10 3 4 3 43 48 -5 31 DLWDDWLDLW
6 Akhmat Grozny U19 10 3 1 6 38 59 -21 30 LWLLLWWLLD
7 Ural U19 10 3 1 6 37 62 -25 26 WWDLLLWLLL
8 Orenburg U19 10 4 2 4 30 59 -29 20 LWLLWLDWDW
9 Nizhny Novgorod U19 10 1 2 7 27 80 -53 17 LLDWLDLLLL
10 UOR №5 U20 10 3 0 7 26 70 -44 12 LWLWLLLWLL

Giải Trẻ NgaGiải Trẻ Nga

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Bảng A
1 Spartak Moskva U19 18 13 2 3 34 17 17 41 LLLWLLWLLW
2 Krasnodar U19 18 11 3 4 37 22 15 36 DDDLDWWWLD
3 Lokomotiv Moskva U19 18 11 0 7 40 26 14 33 DLWWDWLDDW
4 Sochi U19 18 9 5 4 27 15 12 32 DLLWLDDLWL
5 Akademiya Konoplev U20 18 9 2 7 34 30 4 29 LDDLDLLLLL
6 Baltika U19 18 7 5 6 26 31 -5 26 LLLWWWWLWL
7 Rubin Kazan U19 18 6 3 9 13 16 -3 21 WLWDWLLWWW
8 Strogino U20 18 5 3 10 24 34 -10 18 DLWDDWLDLW
9 Krylya Sovetov U19 18 4 4 10 28 41 -13 16 WDWWLWLDWW
10 UOR №5 U20 18 0 3 15 11 42 -31 3 LWLWLLLWLL
Bảng B
1 CSKA Moscow U19 18 14 1 3 57 17 40 43 WWWWWWDWWD
2 Zenit U19 18 14 1 3 51 15 36 43 LDWDWWWDWW
3 Rostov U19 18 10 4 4 34 22 12 34 DWDWDDDDLW
4 Dinamo Moskva U19 18 8 5 5 31 23 8 29 WLLWLDLWLD
5 Chertanovo U20 18 7 5 6 35 32 3 26 LWLLLDWWLD
6 Fakel U19 18 5 5 8 20 30 -10 20 WWWWWWWWDW
7 Akhmat Grozny U19 18 5 5 8 24 37 -13 20 LWLLLWWLLD
8 Ural U19 18 3 7 8 19 35 -16 16 WWDLLLWLLL
9 Nizhny Novgorod U19 18 2 6 10 19 51 -32 12 LLDWLDLLLL
10 Orenburg U19 18 1 3 14 12 40 -28 6 LWLLWLDWDW

Bảng xếp hạng Giải Trẻ Nga cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com

Thông tin BXH Giải Trẻ Nga cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết