BXH Primera C Argentina
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải đóng | ||||||||||
1 | Real Pilar | 24 | 16 | 8 | 0 | 35 | 6 | 29 | 56 | WWWDWWWWDW |
2 | Deportivo Español | 24 | 14 | 6 | 4 | 35 | 17 | 18 | 48 | WDWWLWLWDW |
3 | General Lamadrid | 24 | 13 | 5 | 6 | 45 | 23 | 22 | 44 | LLDLWLWLDW |
4 | Berazategui | 24 | 13 | 4 | 7 | 33 | 22 | 11 | 43 | WWWDWWLDLL |
5 | Ituzaingó | 24 | 10 | 10 | 4 | 29 | 17 | 12 | 40 | WWWWDWDLWD |
6 | Leandro Nicéforo Alem | 24 | 9 | 11 | 4 | 30 | 15 | 15 | 38 | WWDDWWWLWL |
7 | Central Córdoba | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 25 | 3 | 36 | LLLWLWWWDL |
8 | JJ Urquiza | 24 | 10 | 6 | 8 | 21 | 20 | 1 | 36 | LLWWLWDWWW |
9 | Centro Español | 24 | 10 | 4 | 10 | 26 | 23 | 3 | 34 | LWDLLWLWLW |
10 | Luján | 24 | 10 | 4 | 10 | 28 | 31 | -3 | 34 | WWLLDLDLWL |
11 | Claypole | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 20 | 12 | 33 | WLWLDLWLWL |
12 | Victoriano Arenas | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 25 | -4 | 32 | LDWLWWDDLW |
13 | Juventud Unida G. | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 30 | -5 | 32 | LWLDWLWWLW |
14 | Deportivo Muñiz | 24 | 9 | 5 | 10 | 26 | 33 | -7 | 32 | LLLWWLDLLW |
15 | Sportivo Barracas | 24 | 9 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 32 | LDLWLWDDWL |
16 | Puerto Nuevo | 24 | 7 | 10 | 7 | 22 | 25 | -3 | 31 | WLDLDLWDDD |
17 | Central Ballester | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 32 | -9 | 30 | LLWLWLDWLW |
18 | El Porvenir | 24 | 6 | 10 | 8 | 13 | 15 | -2 | 28 | WWDWLLDDDD |
19 | Atlas | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 29 | -7 | 27 | LDDLWLLDLL |
20 | Lugano | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 38 | -14 | 26 | WDDLLWWWLD |
21 | Argentino Rosario | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 29 | -2 | 24 | WDWWDLLLLW |
22 | Defensores de Cambaceres | 24 | 4 | 11 | 9 | 11 | 20 | -9 | 23 | LDDLLLDLDD |
23 | Yupanqui | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 | 41 | -20 | 23 | LLWDLLLWWD |
24 | Mercedes | 24 | 4 | 7 | 13 | 13 | 28 | -15 | 19 | LDLDDWLLDL |
25 | Deportivo Paraguayo | 24 | 2 | 8 | 14 | 18 | 37 | -19 | 14 | LWDDLLWLLL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải mở | ||||||||||
1 | General Lamadrid | 24 | 14 | 7 | 3 | 36 | 16 | 20 | 49 | LLDLWLWLDW |
2 | Berazategui | 24 | 14 | 7 | 3 | 43 | 25 | 18 | 49 | WWWDWWLDLL |
3 | Argentino Rosario | 24 | 11 | 9 | 4 | 39 | 22 | 17 | 42 | WDWWDLLLLW |
4 | Central Córdoba | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 20 | 11 | 42 | LLLWLWWWDL |
5 | JJ Urquiza | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 21 | 16 | 40 | LLWWLWDWWW |
6 | Claypole | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 28 | 3 | 39 | WLWLDLWLWL |
7 | Deportivo Español | 24 | 8 | 13 | 3 | 26 | 17 | 9 | 37 | WDWWLWLWDW |
8 | Atlas | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 35 | 2 | 36 | LDDLWLLDLL |
9 | Luján | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 24 | 2 | 36 | WWLLDLDLWL |
10 | Real Pilar | 24 | 7 | 12 | 5 | 37 | 28 | 9 | 33 | WWWDWWWWDW |
11 | Ituzaingó | 24 | 8 | 9 | 7 | 21 | 16 | 5 | 33 | WWWWDWDLWD |
12 | Deportivo Muñiz | 24 | 10 | 3 | 11 | 35 | 38 | -3 | 33 | LLLWWLDLLW |
13 | Defensores de Cambaceres | 24 | 7 | 11 | 6 | 21 | 23 | -2 | 32 | LDDLLLDLDD |
14 | Leandro Nicéforo Alem | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 30 | -4 | 32 | WWDDWWWLWL |
15 | Yupanqui | 24 | 8 | 7 | 9 | 21 | 22 | -1 | 31 | LLWDLLLWWD |
16 | Central Ballester | 24 | 7 | 10 | 7 | 19 | 23 | -4 | 31 | LLWLWLDWLW |
17 | Centro Español | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 | 30 | 0 | 30 | LWDLLWLWLW |
18 | El Porvenir | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 30 | -3 | 30 | WWDWLLDDDD |
19 | Mercedes | 24 | 6 | 9 | 9 | 18 | 29 | -11 | 27 | LDLDDWLLDL |
20 | Victoriano Arenas | 24 | 5 | 11 | 8 | 20 | 23 | -3 | 26 | LDWLWWDDLW |
21 | Puerto Nuevo | 24 | 5 | 9 | 10 | 25 | 33 | -8 | 24 | WLDLDLWDDD |
22 | Sportivo Barracas | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 35 | -14 | 23 | LDLWLWDDWL |
23 | Deportivo Paraguayo | 24 | 5 | 5 | 14 | 13 | 29 | -16 | 20 | LWDDLLWLLL |
24 | Lugano | 24 | 3 | 6 | 15 | 15 | 37 | -22 | 15 | WDDLLWWWLD |
25 | Juventud Unida G. | 24 | 2 | 8 | 14 | 11 | 32 | -21 | 14 | LWLDWLWWLW |
Bảng xếp hạng Primera C Argentina cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH Primera C Argentina cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết