BXH VĐQG Bolivia
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải đóng | ||||||||||
1 | Bolívar | 30 | 20 | 7 | 3 | 76 | 25 | 51 | 67 | WWWDLWWWWW |
2 | The Strongest | 30 | 18 | 6 | 6 | 62 | 34 | 28 | 60 | LWLWLWWWWW |
3 | Gualberto Villarroel SJ | 30 | 14 | 6 | 10 | 62 | 40 | 22 | 48 | LDLLLWWWWD |
4 | Aurora | 30 | 12 | 12 | 6 | 49 | 40 | 9 | 48 | WLWDDDLWWW |
5 | Always Ready | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 37 | 11 | 46 | WLWLWLWWDW |
6 | Nacional Potosí | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 | 47 | 5 | 46 | DLWLLLWWWW |
7 | Blooming | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 43 | -7 | 45 | LWLLDWDDDW |
8 | Wilstermann | 30 | 11 | 11 | 8 | 35 | 30 | 5 | 44 | DLWWLWDLDD |
9 | Real Tomayapo | 30 | 13 | 4 | 13 | 41 | 41 | 0 | 43 | WLLLLWWWLW |
10 | Independiente Petrolero | 30 | 9 | 9 | 12 | 48 | 58 | -10 | 36 | LLLWDLWWLW |
11 | Oriente Petrolero | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 58 | -14 | 35 | LLLDLLWWLD |
12 | Universitario de Vinto | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 47 | -11 | 34 | WLLLLDLWLW |
13 | San Antonio Bulo Bulo | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 58 | -18 | 31 | LWDLWLLWLL |
14 | Guabirá | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 53 | -17 | 30 | LDWLLDWLWW |
15 | Royal Pari | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 | 29 | DWLLLWLWWL |
16 | Santa Cruz | 30 | 6 | 4 | 20 | 30 | 68 | -38 | 22 | WLLLWLLLLD |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | The Strongest | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 16 | LWLWLWWWWW |
2 | San Antonio Bulo Bulo | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 | LWDLWLLWLL |
3 | Real Tomayapo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | WLLLLWWWLW |
4 | Santa Cruz | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 | WLLLWLLLLD |
Bảng B | ||||||||||
1 | Aurora | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 14 | WLWDDDLWWW |
2 | Nacional Potosí | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 14 | DLWLLLWWWW |
3 | Blooming | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 14 | LWLLDWDDDW |
4 | Royal Pari | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | DWLLLWLWWL |
Bảng C | ||||||||||
1 | Universitario de Vinto | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | WLLLLDLWLW |
2 | Independiente Petrolero | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | LLLWDLWWLW |
3 | Guabirá | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 10 | LDWLLDWLWW |
4 | Always Ready | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | WLWLWLWWDW |
Bảng D | ||||||||||
1 | Bolívar | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 16 | WWWDLWWWWW |
2 | Gualberto Villarroel SJ | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | LDLLLWWWWD |
3 | Oriente Petrolero | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 | LLLDLLWWLD |
4 | Wilstermann | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 5 | DLWWLWDLDD |
Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH VĐQG Bolivia cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết