BXH VĐQG Colombia
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Atlético Nacional | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | DDWLWWWDWD |
2 | Millonarios | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | DDWWDDWWDW |
3 | Deportivo Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 | LWLDLDWLWW |
4 | Santa Fe | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | DLLDDLLLWW |
Bảng B | ||||||||||
1 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | LLDLWDWWWW |
2 | Once Caldas | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | LWDLLWDDDL |
3 | Junior FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | LDLDDWLWWD |
4 | América de Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | LLLLLDWWDW |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải đóng | ||||||||||
1 | Santa Fe | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 | 37 | DLLDDLLLWW |
2 | América de Cali | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 37 | LLLLLDWWDW |
3 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 | 35 | DDWWDDWWDW |
4 | Deportes Tolima | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 | 34 | LLDLWDWWWW |
5 | Atlético Nacional | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | 32 | DDWLWWWDWD |
6 | Junior FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 | 31 | LDLDDWLWWD |
7 | Once Caldas | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 31 | LWDLLWDDDL |
8 | Deportivo Pasto | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 18 | 6 | 30 | LWLDLDWLWW |
9 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 | 29 | DWLWDWWWWW |
10 | Atlético Bucaramanga | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 | 28 | LWDLWWLDDD |
11 | Fortaleza CEIF | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 | 27 | LWLDLLWWWL |
12 | Deportivo Pereira | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | 27 | DWLDDWDWWL |
13 | La Equidad | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 22 | LLLDLDWDWD |
14 | Rionegro Águilas | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 21 | WLLLDLLLDW |
15 | Patriotas Boyacá | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 | 20 | LLDLWWWLDL |
16 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 | 17 | DLLLLLWDWL |
17 | Deportivo Cali | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | -12 | 17 | LLWLDLWDLW |
18 | Jaguares de Córdoba | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 | 15 | LWLLLDLLWW |
19 | Boyacá Chicó | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 | 15 | WLLLLLDWLL |
20 | Envigado | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | -16 | 13 | LLLLLWDWLD |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng A | ||||||||||
1 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | DDWWDDWWDW |
2 | Atlético Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | LWDLWWLDDD |
3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | DWLDDWDWWL |
4 | Junior FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | LDLDDWLWWD |
Bảng B | ||||||||||
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | DLLDDLLLWW |
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | LLDLWDWWWW |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | LWDLLWDDDL |
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 | LLLDLDWDWD |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải mở | ||||||||||
1 | Atlético Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 38 | LWDLWWLDDD |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 38 | LLDLWDWWWW |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 34 | DWLDDWDWWL |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 34 | DLLDDLLLWW |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 33 | LLLDLDWDWD |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 31 | DDWWDDWWDW |
7 | Junior FC | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 29 | LDLDDWLWWD |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 | LWDLLWDDDL |
9 | Independiente Medellín | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 | 29 | DWLWDWWWWW |
10 | América de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 | 25 | LLLLLDWWDW |
11 | Rionegro Águilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | 25 | WLLLDLLLDW |
12 | Atlético Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 24 | DDWLWWWDWD |
13 | Fortaleza CEIF | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 24 | LWLDLLWWWL |
14 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 | LWLLLDLLWW |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 21 | LLWLDLWDLW |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 | 19 | LWLDLDWLWW |
17 | Boyacá Chicó | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 18 | WLLLLLDWLL |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 | LLLLLWDWLD |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 16 | DLLLLLWDWL |
20 | Patriotas Boyacá | 19 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | 15 | LLDLWWWLDL |
Bảng xếp hạng VĐQG Colombia cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH VĐQG Colombia cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết