BXH VĐQG Uruguay
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải đóng | ||||||||||
1 | Peñarol | 15 | 12 | 2 | 1 | 32 | 5 | 27 | 38 | WWWLWWWWWW |
2 | Nacional | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 11 | 26 | 36 | DWWLWLWWWW |
3 | Racing | 15 | 7 | 6 | 2 | 16 | 10 | 6 | 27 | WWWLDWDLWD |
4 | Boston River | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 26 | LDLWWLLWWW |
5 | Danubio | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | 7 | 7 | 25 | LDWDDDDWLD |
6 | Cerro Largo | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 22 | LDLLLWWWDW |
7 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 20 | WDLWLWWWWW |
8 | Miramar Misiones | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 15 | -4 | 19 | LDLLWDDWWD |
9 | Liverpool | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 | WWDDLWDLDD |
10 | River Plate | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 18 | LWLLWWDLLD |
11 | Wanderers | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 | DLDDLWLDLL |
12 | Rampla Juniors | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 16 | LDLLDDLLLW |
13 | Fénix | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 28 | -14 | 14 | LDLWWLLLLW |
14 | Cerro | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 20 | -11 | 12 | LDLWDLDDDL |
15 | Deportivo Maldonado | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 24 | -12 | 9 | WLDLLWLDDL |
16 | Progreso | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 24 | -15 | 8 | LLLLDLDDWD |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Bảng 1 | ||||||||||
1 | Peñarol | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | WWWLWWWWWW |
2 | Wanderers | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 | DLDDLWLDLL |
3 | Defensor Sporting | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | WDLWLWWWWW |
4 | Fénix | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 10 | LDLWWLLLLW |
5 | River Plate | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | LWLLWWDLLD |
6 | Progreso | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | LLLLDLDDWD |
7 | Racing | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | WWWLDWDLWD |
8 | Deportivo Maldonado | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | WLDLLWLDDL |
Bảng 2 | ||||||||||
1 | Nacional | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 16 | DWWLWLWWWW |
2 | Danubio | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 14 | LDWDDDDWLD |
3 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | LDLLLWWWDW |
4 | Cerro | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | LDLWDLDDDL |
5 | Miramar Misiones | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 | LDLLWDDWWD |
6 | Rampla Juniors | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 | LDLLDDLLLW |
7 | Boston River | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | 7 | LDLWWLLWWW |
8 | Liverpool | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | -6 | 3 | WWDDLWDLDD |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải mở | ||||||||||
1 | Peñarol | 15 | 13 | 2 | 0 | 31 | 7 | 24 | 41 | WWWLWWWWWW |
2 | Nacional | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 16 | 15 | 34 | DWWLWLWWWW |
3 | Defensor Sporting | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 | 28 | WDLWLWWWWW |
4 | Boston River | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | LDLWWLLWWW |
5 | Progreso | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 24 | LLLLDLDDWD |
6 | Cerro Largo | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 21 | LDLLLWWWDW |
7 | Racing | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 | WWWLDWDLWD |
8 | Liverpool | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 | 18 | WWDDLWDLDD |
9 | Wanderers | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 20 | -5 | 18 | DLDDLWLDLL |
10 | Cerro | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 17 | LDLWDLDDDL |
11 | Deportivo Maldonado | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 | 15 | WLDLLWLDDL |
12 | Rampla Juniors | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 | LDLLDDLLLW |
13 | River Plate | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 14 | LWLLWWDLLD |
14 | Danubio | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 14 | LDWDDDDWLD |
15 | Fénix | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 13 | LDLWWLLLLW |
16 | Miramar Misiones | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 28 | -10 | 11 | LDLLWDDWWD |
Bảng xếp hạng VĐQG Uruguay cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH VĐQG Uruguay cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết