BXH VĐQG Venezuela
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải đóng | ||||||||||
1 | Deportivo Táchira | 13 | 7 | 6 | 0 | 17 | 5 | 12 | 27 | WWWWDDWDWW |
2 | Monagas | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 25 | LLLWWLLDDW |
3 | Rayo Zuliano | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 23 | DLWLLLLWWW |
4 | Estudiantes Mérida | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 22 | LWLLLLWLWD |
5 | Carabobo | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 20 | DLWWDLWDWD |
6 | Caracas | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 | WLLWWLWLDW |
7 | Deportivo La Guaira | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 20 | WDWLLWLWWD |
8 | Zamora Fútbol Club | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 20 | DLLWWDWLLW |
9 | UCV | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 | DLDLLLWWWD |
10 | Metropolitanos | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 | 18 | WLDLDDDWDD |
11 | Academia Puerto Cabello | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 | 12 | DLDLLDWDWD |
12 | Portuguesa | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 11 | LLLLLLWDWW |
13 | Angostura | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 20 | -11 | 6 | WDLLLLLLDL |
14 | Hermanos Colmenares | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 26 | -18 | 2 | DLLLLLLLLL |
|
||||||||||
TT | Đội | Tr | Th | H | B | BT | BB | HS | Đ | 5 trận gần nhất |
Giải mở | ||||||||||
1 | UCV | 13 | 6 | 7 | 0 | 17 | 8 | 9 | 25 | DLDLLLWWWD |
2 | Angostura | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 24 | WDLLLLLLDL |
3 | Hermanos Colmenares | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 22 | DLLLLLLLLL |
4 | Portuguesa | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 21 | LLLLLLWDWW |
5 | Carabobo | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 9 | 4 | 21 | DLWWDLWDWD |
6 | Metropolitanos | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 21 | WLDLDDDWDD |
7 | Academia Puerto Cabello | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 | DLDLLDWDWD |
8 | Deportivo La Guaira | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 20 | WDWLLWLWWD |
9 | Deportivo Táchira | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | 19 | WWWWDDWDWW |
10 | Monagas | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 18 | 1 | 19 | LLLWWLLDDW |
11 | Caracas | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 | 12 | WLLWWLWLDW |
12 | Estudiantes Mérida | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 24 | -10 | 8 | LWLLLLWLWD |
13 | Rayo Zuliano | 13 | 1 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 7 | DLWLLLLWWW |
14 | Zamora Fútbol Club | 13 | 0 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 | 5 | DLLWWDWLLW |
Bảng xếp hạng VĐQG Venezuela cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com
Thông tin BXH VĐQG Venezuela cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết