BXH Vòng Loại Euro

Vòng Loại EuroVòng Loại Euro

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Bảng A
1 Tây Ban Nha 8 7 0 1 25 5 20 21 WWDWWWWWWW
2 Scotland 8 5 2 1 17 8 9 17 WLLLWWDLLD
3 Na Uy 8 3 2 3 14 12 2 11 WLDLDWWWWD
4 Georgia 8 2 2 4 12 18 -6 8 LLWLLDLWWD
5 Síp 8 0 0 8 3 28 -25 0 LLWWLWLLLD
Bảng B
1 Pháp 8 7 1 0 29 3 26 22 WWWLWDWLWD
2 Hà Lan 8 6 0 2 17 7 10 18 DLDWWWDWLW
3 Hy Lạp 8 4 1 3 14 8 6 13 WWWWLLWWWD
4 Ireland 8 2 0 6 9 10 -1 6 LLWLLWLLWL
5 Gibraltar 8 0 0 8 0 41 -41 0 DDLLLDWDWD
Bảng C
1 Anh 8 6 2 0 22 4 18 20 WWWLWWLWWW
2 Ý 8 4 2 2 16 9 7 14 WWWLDLWDWW
3 Ukraine 8 4 2 2 11 8 3 14 WDLWLDWLDW
4 Bắc Macedonia 8 2 2 4 10 20 -10 8 WWDLLWWWDD
5 Malta 8 0 0 8 2 20 -18 0 WLLLLDWWLD
Bảng D
1 Thổ Nhĩ Kì 8 5 2 1 14 7 7 17 LWDLWDWWLW
2 Croatia 8 5 1 2 13 4 9 16 LDLLWDWWDD
3 Wales 8 3 3 2 10 10 0 12 DDWLDWWDLW
4 Armenia 8 2 2 4 9 11 -2 8 WDLLLLLWWL
5 Latvia 8 1 0 7 5 19 -14 3 LDLDLLLWDL
Bảng E
1 Albania 8 4 3 1 12 4 8 15 WLWDLLDLLW
2 Séc 8 4 3 1 12 6 6 15 DDLDLWWWLW
3 Ba Lan 8 3 2 3 10 10 0 11 LLWDWLDLLL
4 Moldova 8 2 4 2 7 10 -3 10 DWLWDWWWLW
5 Đảo Faroe 8 0 2 6 2 13 -11 2 LWLLWDDDLL
Bảng F
1 Bỉ 8 6 2 0 22 4 18 20 LDLLDLLWWL
2 Áo 8 6 1 1 17 7 10 19 WLDWWDWWLL
3 Thuỵ Điển 8 3 1 4 14 12 2 10 WDWLLWWWLW
4 Azerbaijan 8 2 1 5 7 17 -10 7 LLLLLDLLWD
5 Estonia 8 0 1 7 2 22 -20 1 LDLLLLWLLD
Bảng G
1 Hungary 8 5 3 0 16 7 9 18 LWLWLDDDLW
2 Serbia 8 4 2 2 15 9 6 14 DLLDDDWDLD
3 Montenegro 8 3 2 3 9 11 -2 11 LLLLWWLLLW
4 Lithuania 8 1 3 4 8 14 -6 6 LLLWLLLLWD
5 Bulgaria 8 0 4 4 7 14 -7 4 WLDDDDDWDL
Bảng H
1 Đan Mạch 10 7 1 2 19 10 9 22 DDLLDLWWDD
2 Slovenia 10 7 1 2 20 9 11 22 DWLLDLWDDD
3 Phần Lan 10 6 0 4 18 10 8 18 LLLDLLLLWW
4 Kazakhstan 10 6 0 4 16 12 4 18 LLLLLLLDWW
5 Bắc Ireland 10 3 0 7 9 13 -4 9 DDLLWWWWWW
6 San Marino 10 0 0 10 3 31 -28 0 WLLLLDWLDL
Bảng I
1 Romania 10 6 4 0 16 5 11 22 WWWDLWDWLW
2 Thuỵ Sĩ 10 4 5 1 22 11 11 17 LLLLDDDLWD
3 Israel 10 4 3 3 11 11 0 15 DLLWLWLLLL
4 Belarus 10 3 3 4 9 14 -5 12 DLWDWDDDLL
5 Kosovo 10 2 5 3 10 10 0 11 DWWLLWWLLW
6 Andorra 10 0 2 8 3 20 -17 2 DLLLLLWLDL
Bảng J
1 Bồ Đào Nha 10 10 0 0 36 2 34 30 DDWLWWWWLW
2 Slovakia 10 7 1 2 17 8 9 22 LWWLWWDWDL
3 Luxembourg 10 5 2 3 13 19 -6 17 DDLLLDLLWW
4 Iceland 10 3 1 6 17 16 1 10 LWLLWLDWWD
5 Bosnia and Herzegovina 10 3 0 7 9 20 -11 9 LDLLLDLLLL
6 Liechtenstein 10 0 0 10 1 28 -27 0 LDLDLLDWLL

Bảng xếp hạng Vòng Loại Euro cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com

Thông tin BXH Vòng Loại Euro cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết