BXH Vòng Loại WC Châu Âu

Vòng Loại WC Châu ÂuVòng Loại WC Châu Âu

TT Đội Tr Th H B BT BB HS Đ 5 trận gần nhất
Bảng A
1 Serbia 8 6 2 0 18 9 9 20 DLLDDDWDLD
2 Bồ Đào Nha 8 5 2 1 17 6 11 17 DDWLWWWWLW
3 Ireland 8 2 3 3 11 8 3 9 LLWLLWLLWL
4 Luxembourg 8 3 0 5 8 18 -10 9 DDLLLDLLWW
5 Azerbaijan 8 0 1 7 5 18 -13 1 LLLLLDLLWD
Bảng B
1 Tây Ban Nha 8 6 1 1 15 5 10 19 WWDWWWWWWW
2 Thuỵ Điển 8 5 0 3 12 6 6 15 WDWLLWWWLW
3 Hy Lạp 8 2 4 2 8 8 0 10 WWWWLLWWWD
4 Georgia 8 2 1 5 6 12 -6 7 LLWLLDLWWD
5 Kosovo 8 1 2 5 5 15 -10 5 DWWLLWWLLW
Bảng C
1 Thuỵ Sĩ 8 5 3 0 15 2 13 18 LLLLDDDLWD
2 Ý 8 4 4 0 13 2 11 16 WWWLDLWDWW
3 Bắc Ireland 8 2 3 3 6 7 -1 9 DDLLWWWWWW
4 Bulgaria 8 2 2 4 6 14 -8 8 WLDDDDDWDL
5 Lithuania 8 1 0 7 4 19 -15 3 LLLWLLLLWD
Bảng D
1 Pháp 8 5 3 0 18 3 15 18 WWWLWDWLWD
2 Ukraine 8 2 6 0 11 8 3 12 WDLWLDWLDW
3 Phần Lan 8 3 2 3 10 10 0 11 LLLDLLLLWW
4 Bosnia and Herzegovina 8 1 4 3 9 12 -3 7 LDLLLDLLLL
5 Kazakhstan 8 0 3 5 5 20 -15 3 LLLLLLLDWW
Bảng E
1 Bỉ 8 6 2 0 25 6 19 20 LDLLDLLWWL
2 Wales 8 4 3 1 14 9 5 15 DDWLDWWDLW
3 Séc 8 4 2 2 14 9 5 14 DDLDLWWWLW
4 Estonia 8 1 1 6 9 21 -12 4 LDLLLLWLLD
5 Belarus 8 1 0 7 7 24 -17 3 DLWDWDDDLL
Bảng F
1 Đan Mạch 10 9 0 1 30 3 27 27 DDLLDLWWDD
2 Scotland 10 7 2 1 17 7 10 23 WLLLWWDLLD
3 Áo 10 5 1 4 19 17 2 16 WLDWWDWWLL
4 Israel 10 5 1 4 23 21 2 16 DLLWLWLLLL
5 Đảo Faroe 10 1 1 8 7 23 -16 4 LWLLWDDDLL
6 Moldova 10 0 1 9 5 30 -25 1 DWLWDWWWLW
Bảng G
1 Hà Lan 10 7 2 1 33 8 25 23 DLDWWWDWLW
2 Thổ Nhĩ Kì 10 6 3 1 27 16 11 21 LWDLWDWWLW
3 Na Uy 10 5 3 2 15 8 7 18 WLDLDWWWWD
4 Montenegro 10 3 3 4 14 15 -1 12 LLLLWWLLLW
5 Latvia 10 2 3 5 11 14 -3 9 LDLDLLLWDL
6 Gibraltar 10 0 0 10 4 43 -39 0 DDLLLDWDWD
Bảng H
1 Croatia 10 7 2 1 21 4 17 23 LDLLWDWWDD
2 Nga 10 7 1 2 19 6 13 22 WWDDDWWWWW
3 Slovakia 10 3 5 2 17 10 7 14 LWWLWWDWDL
4 Slovenia 10 4 2 4 13 12 1 14 DWLLDLWDDD
5 Síp 10 1 2 7 4 21 -17 5 LLWWLWLLLD
6 Malta 10 1 2 7 9 30 -21 5 WLLLLDWWLD
Bảng I
1 Anh 10 8 2 0 39 3 36 26 WWWLWWLWWW
2 Ba Lan 10 6 2 2 30 11 19 20 LLWDWLDLLL
3 Albania 10 6 0 4 12 12 0 18 WLWDLLDLLW
4 Hungary 10 5 2 3 19 13 6 17 LWLWLDDDLW
5 Andorra 10 2 0 8 8 24 -16 6 DLLLLLWLDL
6 San Marino 10 0 0 10 1 46 -45 0 WLLLLDWLDL
Bảng J
1 Đức 10 9 0 1 36 4 32 27 DWDLDWWWWW
2 Bắc Macedonia 10 5 3 2 23 11 12 18 WWDLLWWWDD
3 Romania 10 5 2 3 13 8 5 17 WWWDLWDWLW
4 Armenia 10 3 3 4 9 20 -11 12 WDLLLLLWWL
5 Iceland 10 2 3 5 12 18 -6 9 LWLLWLDWWD
6 Liechtenstein 10 0 1 9 2 34 -32 1 LDLDLLDWLL

Bảng xếp hạng Vòng Loại WC Châu Âu cập nhật mới nhất hôm nay từ KQBD8.com

Thông tin BXH Vòng Loại WC Châu Âu cùng thống kê BXH với chỉ số chi tiết